項(xiàng)目 | S4600-10P-SI | S4600-10P-P-SI | S4600-28C-SI | S4600-28P-SI | S4600-28P-P-SI | S4600-52P-SI |
設(shè)備端口 | 8個千兆以太網(wǎng)電口+2個千兆SFP光口 | 8個千兆以太網(wǎng)電口+2個千兆SFP光口 | 26個千兆以太網(wǎng)電口+2個復(fù)用的千兆SFP光口+2個千兆SFP光口 | 24個千兆以太網(wǎng)電口+4個千兆SFP光口 | 24個千兆以太網(wǎng)電口+4個千兆SFP光口 | 48個千兆以太網(wǎng)電口+4個千兆SFP光口 |
交換容量 | 336Gbps/3.36Tbps | |||||
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 42Mpps/102Mpps | 42Mpps/102Mpps | 96Mpps/126Mpps | 96Mpps/126Mpps | 96Mpps/126Mpps | 154.8Mpps/166Mpps |
VLAN特性 | 支持Port-based VLAN 支持IEEE802.1Q VLAN 支持private VLAN 支持Protocol VLAN 支持Voice VLAN 支持MAC VLAN 支持普通QinQ 支持選擇性QinQ 支持靈活QinQ 支持VLAN Translation 支持N:1 VLAN Translation | |||||
DHCP | 支持IPv4/IPv6 DHCP Client、IPv4/IPv6 DHCP Relay 支持Option 82、Option 37/38 支持IPv4/IPv6 DHCP Snooping、IPv4/IPv6 DHCP Server | |||||
可靠性 | 支持STP,RSTP,MSTP 支持多進(jìn)程MSTP 支持LACP負(fù)載均衡 支持EMVTE(ULPP+ULSM)和MRPP 支持G.8032標(biāo)準(zhǔn)環(huán)網(wǎng)協(xié)議 支持Loopback detection、VCT、DDM 支持ULDP(實(shí)現(xiàn)Cisco UDLD同樣功能) | |||||
安全性 | 支持端口限速 支持基于報(bào)文和字節(jié)數(shù)的廣播風(fēng)暴控制 支持端口/MAC綁定、MAC過濾 支持基于端口和基于VLAN的MAC數(shù)量限制 支持防ARP欺騙、防ARP掃描、ARP綁定 支持DHCP Snooping、ND Snooping 支持DAI 支持標(biāo)準(zhǔn)IEEE 802.1x、擴(kuò)展IEEE 802.1x、Web Portal 支持TACACS+ | |||||
組播 | 支持IGMP v1/v2/v3 snooping、IGMP Fast leave 支持MLD v1/v2 snooping 支持組播VLAN、 IPv4/IPv6 DCSCM | |||||
QoS | 支持基于ACL流、VLAN ID、COS、TOS、DSCP、 IPv6 FlowLabel的流分類 支持聚合PolicyMap 支持基于端口和基于VLAN的PolicyMap綁定 支持單速單桶雙色 支持DSCP、COS/802.1p優(yōu)先級、TOS等字段重寫 支持每端口8個隊(duì)列 支持SP、WRR、SWRR、DWRR隊(duì)列調(diào)度算法 支持匹配IP分片報(bào)文 | |||||
ACL | 支持IP ACL,基于源/目的IP、IP協(xié)議類型、IP優(yōu)先級、TCP/UDP源和目的端口號等字段進(jìn)行匹配 支持MAC ACL,基于源/目的MAC、VLAN ID、COS等字段進(jìn)行報(bào)文匹配 支持IP+MAC組合ACL 支持自定義ACL 支持根據(jù)時間段生效ACL 支持基于端口和基于VLAN的ACL綁定 支持基于ACL的重定向 支持根據(jù)ACL匹配情況執(zhí)行流量統(tǒng)計(jì)分析功能 | |||||
管理運(yùn)維 | 支持CLI 支持IPv4/IPv6 HTTP 支持IPv4/IPv6 FTP/TFTP 支持IPv4/IPv6 SNTP/NTP 支持IPv4/IPv6的telnet用戶名和密碼的radius認(rèn)證 支持IPv4/IPv6的SSH 支持Security IP安全網(wǎng)管功能 支持IPv4/IPv6的syslog 支持SNMPv1/v2c/v3 支持MIB接口,支持Trap 支持RMON 1,2,3,9四組 支持雙IMG和多配置文件 支持LLDP 支持端口鏡像、CPU鏡像、RSPAN 支持sFlow流量監(jiān)控 支持Reset一鍵還原 支持OAM 支持鏡像采樣 | |||||
節(jié)能環(huán)保 | 支持802.3az能效以太網(wǎng)EEE | |||||
無風(fēng)扇靜音設(shè)計(jì),降低噪音,溫度告警 | 自動調(diào)速風(fēng)扇 | 自動調(diào)速風(fēng)扇 | ||||
物理尺寸 | 250mmx180mmx44mm | 340mmx200mmx44mm | 440mmx230mmx44mm | 440mmx220mmx44mm | 440mmx260mmx 44mm | 440mmx220mmx44mm |
工作環(huán)境相對濕度 | 10%~90%,無凝結(jié) | |||||
工作環(huán)境溫度 | 0°C~50°C | |||||
存儲環(huán)境溫度 | -40°C~70°C | |||||
額定電源輸入 | 100~ 240VAC,50~60Hz | |||||
功耗 | <6.92W | 非POE供電時<7.9W, POE輸出功率:≤124W | <20W | <18.3W | 非POE供電時<28W, POE輸出功率≤370W | <31W |
版權(quán)所有 © 2020-2021 北京中聯(lián)北方信息技術(shù)有限公司 京ICP備17061460號-1
您是該網(wǎng)站第 1614257 位客人